风华贴片铝电解电容全系列
- 详情展示
品牌 | FH/风华 | 型号 | 全系 | 介质材料 | 铝电解 |
应用范围 | 滤波 | 外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0.1(mΩ) |
标称容量 | 470(uF) | 损耗 | 0.2 | 额定电压 | 50(V) |
绝缘电阻 | 0.2(mΩ) | 温度系数 | 0 |
概述:
尺寸:
特性:
品牌 | FH/风华 | 型号 | 全系 | 介质材料 | 铝电解 |
应用范围 | 滤波 | 外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0.1(mΩ) |
标称容量 | 470(uF) | 损耗 | 0.2 | 额定电压 | 50(V) |
绝缘电阻 | 0.2(mΩ) | 温度系数 | 0 |
概述:
尺寸:
特性: